Gestern bekam ich wieder den Newsletter von unserem Domainregistrar Internetwire, welcher immer auch eine gute Domainstatistik enthält. Da immer wieder einige Kollegen danach fragen, veröffentliche ich diesen wieder:
Aktuelle Domain-Statistiken
+———————————————————-
TLD Anzahl Bevölkerung Dichte
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.CN 13.680.727 1.321.290.000 0,01%
.DE 13.292.932 82.365.810 16,13%
.UK 7.989.563 61.000.000 13,10%
.NL 3.644.421 16.357.992 22,28%
.RU 2.255.614 142.220.968 1,59%
.BR 1.934.935 189.000.000 1,02%
.IT 1.776.146 59.131.287 3,00%
.US 1.640.529 299.398.484 0,55%
.PL 1.590.910 38.125.479 4,17%
.FR 1.576.076 61.538.322 2,56%
.AU 1.538.660 21.017.222 7,32%
.CH 1.343.644 7.508.739 17,89%
.CA 1.302.855 32.976.026 3,95%
.ES 1.199.422 44.873.567 2,67%
.JP 1.133.081 126.107.000 0,90%
.KR 1.057.110 4.441.238 23,80%
.DK 1.048.036 5.447.084 19,24%
.BE 966.679 10.584.534 9,13%
.SE 927.715 9.148.092 10,14%
.AT 902.370 8.298.923 10,87%
.CZ 620.885 10.334.160 6,01%
.NO 455.377 4.681.134 9,73%
.MX 376.526 4.184.600 9,00%
.NZ 374.099 105.790.725 0,35%
.PT 291.873 10.608.335 2,75%
.CL 267.014 16.598.074 1,61%
.FI 222.897 5.276.955 4,22%
.TR 204.742 73.875.000 0,28%
.SK 200.604 5.397.766 3,72%
.HK 181.600 6.925.900 2,62%
.IE 135.177 4.234.872 3,19%
.LT 109.656 3.384.879 3,24%
.EU 3.051.296 495.000.000 0,62%
.ASIA 216.754
.COM 83.592.799
.NET 12.593.517
.ORG 7.934.179
.INFO 5.444.925
.BIZ 2.016.198
.MOBI 944.203
Stand: Dezember 2009 (je nach Verfügbarkeit)
Weiters stand in den News, wie man bereits gehört hat:
VeriSign: Preiserhöhungen bei .COM und .NET
+———————————————————-
Die Registry VeriSign hat eine Preiserhöhung angekündigt. Ab dem 1. Juli 2010 steigen die Preise für die Registrierung einer .COM oder .NET-Domain um 7 bis 10 Prozent. Als Grund für die Preiserhöhung werden die Zunahme registrierter Domains und die Notwendigkeit für Investitionen in eine robuste Infrastruktur genannt.
Danke für die Zahlen. Haben die Chinesen uns doch noch mal überholt…
Hallo Kostaki,
das stimmt nicht ganz wenn du die Statistik vom Jänner anschaust: http://marc.eu/aktuelle-domainzahlen/ , da waren die Chinesen auch schon vorn, die Deutschen holen jedoch stark auf
Vielleicht überholt ihr sie in den nächsten Monaten…
Habe heute irgendwo noch gelesen dass im Jahre 2004 bereits 8 Mio. .de Domains registriert waren.
Grüße und frohe Weihnachten!