<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc.eu &#187; Domains</title>
	<atom:link href="http://marc.eu/category/domains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marc.eu</link>
	<description>Marc Pfeifhofer is a SEO, Domainer, Online Marketer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>bei NicDirect .it Domain verloren</title>
		<link>http://marc.eu/nicdirect-domain-verloren-probleme/</link>
		<comments>http://marc.eu/nicdirect-domain-verloren-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich jeder, der sich im Domainbusiness etwas mehr beschäftigt kennt die Firma NicDirect (Cronon, Antagus, Netbeat etc.). Ansonsten einfach mal im Forum der Webhostlist danach suchen, man findet dort einige Beiträge. Ein Kollege hat bis vor kurzem dort einige .it &#8230; <a href="http://marc.eu/nicdirect-domain-verloren-probleme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/nicdirect-domain-verloren-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain News</title>
		<link>http://marc.eu/domain-news/</link>
		<comments>http://marc.eu/domain-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Im Domainbusiness gibt es ja relgemäßig zahlreiche Neuigkeiten. Da einige davon, welche in letzter Zeit veröffentlich wurden doch etwas interessanter waren, folgend ein kuzer Newsflash. Bei Interesse an Angeboten für Domains könnt ihr mich gerne kontaktieren. Neben der direkten Mitgliedschaft &#8230; <a href="http://marc.eu/domain-news/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/domain-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop-List für Domains &#8211; .tel und .ms</title>
		<link>http://marc.eu/drop-list-fur-domains-tel-und-ms/</link>
		<comments>http://marc.eu/drop-list-fur-domains-tel-und-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich soeben erfahren habe, bieten die Registrierstellen für .tel und .ms Domains eine Liste mit freiwerdenden bzw. mit bereits freigewordenen Domainnamen an. Auch wenn für .tel und .ms Domains kein so großes Interesse besteht, ist es doch interessant, dass &#8230; <a href="http://marc.eu/drop-list-fur-domains-tel-und-ms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/drop-list-fur-domains-tel-und-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit SEDO</title>
		<link>http://marc.eu/erfahrungen-mit-sedo/</link>
		<comments>http://marc.eu/erfahrungen-mit-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Heute muss ich ein altes Thema wieder hochholen. Ich schätze dass jeder von euch den Domain-Handelsplatz Sedo kennt. Vor mehr als 1 Jahr, im Oktober 2008 habe ich gemeinsam mit einem bekannten deutschen Domainer eine Domain verfolgt, welche dann über &#8230; <a href="http://marc.eu/erfahrungen-mit-sedo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/erfahrungen-mit-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Domainzahlen &#8211; Statistik</title>
		<link>http://marc.eu/aktuelle-domainzahlen-statistik/</link>
		<comments>http://marc.eu/aktuelle-domainzahlen-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bekam ich wieder den Newsletter von unserem Domainregistrar Internetwire, welcher immer auch eine gute Domainstatistik enthält. Da immer wieder einige Kollegen danach fragen, veröffentliche ich diesen wieder: Aktuelle Domain-Statistiken +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- TLD Anzahl Bevölkerung Dichte ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .CN 13.680.727 1.321.290.000 0,01% &#8230; <a href="http://marc.eu/aktuelle-domainzahlen-statistik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/aktuelle-domainzahlen-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der neuen .de Domains?</title>
		<link>http://marc.eu/entwicklung-de-domains/</link>
		<comments>http://marc.eu/entwicklung-de-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Einführung der neuen .de Domains ist fast ein Monat vergangen und ich habe mich gefragt was in der Zwischenzeit mit neuen neuen .de Domains passiert ist. Die Antwort: Nicht viel. Der Großteil der Domains wurde bisher noch nicht &#8230; <a href="http://marc.eu/entwicklung-de-domains/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/entwicklung-de-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.de was lief hinter unserem Rücken ab?</title>
		<link>http://marc.eu/de-was-lief-hinter-unserem-rucken-ab/</link>
		<comments>http://marc.eu/de-was-lief-hinter-unserem-rucken-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[neue .de Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage habe ich mir speziell bereits vor einer Woche gestellt. Im normalen Domainer-Alltag kann man dies enigermaßen kontrollieren. Ich sehe eine freie Domain und registriere diese in Echtzeit oder gebe Sie bei einem Registrar in Auftrag. Wenn die Domain &#8230; <a href="http://marc.eu/de-was-lief-hinter-unserem-rucken-ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/de-was-lief-hinter-unserem-rucken-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere News zu den neuen Domains</title>
		<link>http://marc.eu/de-domain-news/</link>
		<comments>http://marc.eu/de-domain-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[neue .de Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast 29.000 neuen Registrierung ist das Thema rund um die neuen .de Domains mehr als aktuell. In allen Foren und Chats sind die Mitglieder noch immer sehr aktiv und zerbrechen sich die Köpfe über verschiedene Vorfälle. Einige Punkte hiervon &#8230; <a href="http://marc.eu/de-domain-news/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/de-domain-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Registrierungen</title>
		<link>http://marc.eu/ergebnisse-der-registrierungen/</link>
		<comments>http://marc.eu/ergebnisse-der-registrierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[neue .de Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[So, die Registrierungen sind gut verlaufen und noch im vollen Gange. Am meisten interessiert es mich immer zu wissen welcher Registrar welche Domain ergattern konnte. Hier eine Auflistung der Top-Domains: tv.de &#8211; Key-Systems GmbH pc.de &#8211; realtime.at Domain Services GmbH &#8230; <a href="http://marc.eu/ergebnisse-der-registrierungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/ergebnisse-der-registrierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Auktion Ergebnis</title>
		<link>http://marc.eu/sedo-auktion-ergebnis/</link>
		<comments>http://marc.eu/sedo-auktion-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[neue .de Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marc.eu/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich gestern die Sedo-Sonderauktion bis 23 Uhr hinausgezogen hat, poste ich erst heute die wichtigsten Ergebnisse. Moderator Arithmos vom Forum Consultdomain hat eine gute Auflistung erstellt wovon ich euch gerne einen Teil zeigen möchte: Anzahl 2.912 Medianwert 188,50 Mittelwert &#8230; <a href="http://marc.eu/sedo-auktion-ergebnis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marc.eu/sedo-auktion-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

